Fecha 7 - 2022
09, 10 y 11 de Septiembre
Autódromo Roberto Mouras / La Plata
– Circuito Largo s/c –
FINAL INVITADOS
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GONZALEZ GUSTAVO / QUEIJEIRO | 12 | 20:12.105 | |
2 | 1 | GIROTTI GUSTAVO /AZAR DIEGO | 12 | 20:15.499 | 3.394 |
3 | 4 | DIEGUEZ RUBEN /DOSE CRISTIAN | 12 | 20:28.038 | 15.933 |
4 | 10 | FRANGIOLI ALE /BORSANI ERIC | 12 | 20:28.701 | 16.596 |
5 | 17 | DIEGUEZ O / TRACOGNA | 12 | 20:46.593 | 34.488 |
6 | 13 | CAPORELLI / CALVELO ALAN | 12 | 21:00.355 | 48.25 |
NO CLASIFICADOS | |||||
7 | RUDOLF HUGO /PERNIA MARIANO | 8 | 13:58.188 | 4 Vueltas | |
NE | 14 | SAMANÁ DAMIAN /LOPEZ HERNAN | NE |
Márgen de victoria 3.394 Velocidad media 152,898 Mejor t° de vuelta 1:39.661 Mejor Vel. 154,965 Mejor vuelta para 3 – GONZALEZ GUSTAVO / QUEIJEIRO
FINAL – TITULARES
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DIEGUEZ Rubén | 12 | 22:05.809 | |
2 | 10 | FRANGIOLI Alejandro | 12 | 22:13.909 | 8.100 |
3 | 7 | RUDOLF Hugo | 12 | 22:19.605 | 13.796 |
4 | 17 | DIEGUEZ Osvaldo | 12 | 22:20.242 | 14.433 |
5 | 13 | CAPORELLI Augusto | 12 | 22:20.548 | 14.739 |
6 | 14 | SAMANÁ Damian | 12 | 22:22.550 | 16.741 |
7 | 1 | GIROTTI Gustavo | 11 | 22:48.997 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | |||||
EX | 3 | GONZALEZ Gustavo | 12 | 22:43.558 |
AUTO 3 EXCLUIDO POR MP AL 1
Márgen de victoria 8.100 Velocidad media 139,785 Mejor t° de vuelta 1:40.518 Mejor Vel. 153,644 Mejor vuelta para 10 – FRANGIOLI Alejandro
CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | DIEGUEZ Rubén | 1:38.997 | |
2 | 1 | GIROTTI Gustavo | 1:39.229 | |
3 | 10 | FRANGIOLI Alejandro | 1:39.338 | 0.341 |
4 | 13 | CAPORELLI Augusto | 1:40.635 | 1.638 |
5 | 3 | GONZALEZ Gustavo | 1:40.985 | 1.988 |
6 | 14 | SAMANÁ Damian | 1:41.943 | 2.946 |
7 | 7 | RUDOLF Hugo | 1:42.010 | 3.013 |
8 | 17 | DIEGUEZ Osvaldo | 1:42.922 | 3.925 |
ENTRENAMIENTO 2 / SÁBADO
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIROTTI Gustavo | 1:39.439 | |
2 | 4 | DIEGUEZ Rubén | 1:39.520 | |
3 | 10 | FRANGIOLI Alejandro | 1:39.549 | 0.11 |
4 | 13 | CAPORELLI Augusto | 1:40.220 | 0.781 |
5 | 7 | RUDOLF Hugo | 1:40.458 | 1.019 |
6 | 3 | GONZALEZ Gustavo | 1:40.806 | 1.367 |
7 | 14 | SAMANÁ Damian | 1:42.787 | 3.348 |
8 | 17 | DIEGUEZ Osvaldo |
ENTRENAMIENTO 1 / SÁBADO
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | RUDOLF Hugo | 1:41.660 | |
2 | 13 | CAPORELLI Augusto | 1:42.366 | |
3 | 14 | SAMANÁ Damian | 1:42.936 | 1.276 |
4 | 4 | DIEGUEZ Rubén | 1:44.031 | 2.371 |
ENTRENAMIENTO GRAL VIERNES
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIROTTI Gustavo – Diego Azar | 1:38.925 | |
2 | 10 | FRANGIOLI Alejandro – Eric Borsani | 1:39.107 | 0.182 |
3 | 17 | DIEGUEZ Osvaldo – Adrián Tracogna | 1:39.498 | 0.573 |
4 | 3 | GONZALEZ Gustavo – Nereo Queijeiro | 1:39.612 | 0.687 |
5 | 4 | DIEGUEZ Rubén – Cristian Dose | 1:39.630 | 0.705 |
6 | 7 | RUDOLF Hugo – Mariano Pernia | 1:40.796 | 1.871 |
7 | 13 | CAPORELLI Augusto – Alan Calvelo | 1:42.947 | 4.022 |
8 | 14 | SAMANÁ Damian – Hernán López | 1:44.094 | 5.169 |