FECHA 4 - 2023
17 y 18 de Junio
Autódromo Roberto Mouras / La Plata
– Circuito Largo c/ch –
FINAL
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 12 | 21:25.936 | |
2 | 18 | ASPROMONTE ADRIAN | 12 | 21:28.154 | 2.218 |
3 | 16 | DOSE JUAN MANUEL | 12 | 21:28.339 | 2.403 |
4 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 12 | 22:08.235 | 42.299 |
5 | 11 | DOMINGUEZ DANIEL | 12 | 22:10.083 | 44.147 |
6 | 5 | RUDOLF HUGO | 11 | 23:04.780 | 1 Vuelta |
19 | DOSE BAUTISTA | 7 | 12:53.020 | 5 Vueltas | |
2 | GONZALEZ GUSTAVO | 4 | 9:25.601 | 8 Vueltas | |
NT | 9 | CORDOBA PABLO | NT | ||
NT | 20 | TRACOGNA ADRIAN | NT | ||
NE | 13 | DOSE CRISTIAN | NE | ||
NE | 4 | DIEGUEZ RUBEN | NE |
Márgen de victoria 2.218 Velocidad media 144,119 Mejor t° de vuelta 1:45.532 Mejor Vel. 146,344 Mejor vuelta para 3 – CAPORELLI AUGUSTO
SERIE
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ASPROMONTE ADRIAN | 6 | 10:37.783 | |
2 | 16 | DOSE JUAN MANUEL | 6 | 10:38.051 | 0.268 |
3 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 6 | 10:38.684 | 0.901 |
4 | 5 | RUDOLF HUGO | 6 | 10:49.118 | 11.335 |
5 | 9 | CORDOBA PABLO | 6 | 10:54.007 | 16.224 |
6 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 6 | 10:54.460 | 16.677 |
7 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 6 | 10:57.806 | 20.023 |
8 | 20 | TRACOGNA ADRIAN | 6 | 11:00.021 | 22.238 |
9 | 19 | DOSE BAUTISTA (I) | 6 | 11:05.921 | 28.138 |
10 | 11 | DOMINGUEZ DANIEL | 6 | 11:06.082 | 28.299 |
11 | 13 | DOSE CRISTIAN | 3 | 5:20.735 | 3 Vueltas |
12 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | 2 | 4:16.661 | 4 Vueltas |
AUTO 19 +10″ DE RECARGO POR RECUPERAR POSICION DE LARGADA, LUEGO DE QUEDAR ULTIMO.
Márgen de victoria 0.268 Velocidad media 145,291 Mejor t° de vuelta 1:46.364 Mejor Vel. 145,200 Mejor vuelta para 16 – DOSE JUAN MANUEL
CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | DOSE JUAN MANUEL | 1:45.681 | |
2 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 1:45.766 | 0.085 |
3 | 18 | ADRIAN ASPRAMONTE | 1:45.876 | 0.195 |
4 | 13 | DOSE CRISTIAN | 1:45.980 | 0.299 |
5 | 5 | RUDOLF HUGO | 1:46.013 | 0.332 |
6 | 19 | DOSE BAUTISTA | 1:46.545 | 0.864 |
7 | 20 | TRACOGNA ADRIAN | 1:47.526 | 1.845 |
8 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:47.572 | 1.891 |
9 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | 1:49.098 | 3.417 |
10 | 11 | DOMINGUEZ DANIEL | 1:50.488 | 4.807 |
GRAL ENTRENAMIENTOS
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | ADRIAN ASPRAMONTE | 1:45.915 | |
2 | 13 | DOSE CRISTIAN | 1:46.052 | 0.137 |
3 | 19 | DOSE BAUTISTA | 1:46.086 | 0.171 |
4 | 5 | RUDOLF HUGO | 1:46.485 | 0.57 |
5 | 20 | TRACOGNA ADRIAN | 1:46.708 | 0.793 |
6 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:47.213 | 1.298 |
7 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 1:47.495 | 1.58 |
8 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | 1:48.886 | 2.971 |
9 | 11 | DOMINGUEZ DANIEL | 1:51.639 | 5.724 |
10 | 16 | JUAN MANUEL DOSE | 2:03.584 | 17.669 |