El piloto de Pilar se quedó con los 2 ensayos de la jornada
Sobre la unidad que alista el equipo Speed Racing Team, fue la referencia en la primera jornada de actividad para la cuarta fecha del campeonato 2026 del Turismo Internacional Super.
1´35´933/10000 fue su tiempo de la primera tanda, mientras que en el segundo ensayo cronometró 1´35´´635/1000, aventajando a su propio compañero de equipo, y debutante en esta fecha, Juan Manuel Tomasello, tercero Adrián Tracogna, cuarto Osvaldo Dieguez con el Mitsubishi, quinto Gustavo Gonzalez, sexto el campeón Christian Dose, séptimo en su retorno Ramiro Granara, octavo el “Topo” Lopez, noveno Nicolás DI Mundo, completó el top ten Hugo Rudolf.
Posteriormente se ubicaron “Bocha” Karakachian, “Tony” Caia, Dany Dominguez, Juan José Tomasello, Guillermo Promesti, Rubén Dieguez, Dario y Juan Manuel Dose.
La actividad de mañana comprenderá de la clasificación a las 08:48 hs y la carrera clasificatoria a las 18:27 hs.
2DO ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | STIER FRANCO | BMW | 6 | 1:35.635 | |
| 2 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL | BMW | 8 | 1:36.616 | 0.981 |
| 3 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | BMW | 8 | 1:36.754 | 1.119 |
| 4 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | MITSUBISHI | 6 | 1:37.257 | 1.622 |
| 5 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | BMW | 5 | 1:37.377 | 1.742 |
| 6 | 1 | DOSE CHRISTIAN | BMW | 6 | 1:37.654 | 2.019 |
| 7 | 33 | GRANARA RAMIRO | BMW | 7 | 1:37.708 | 2.073 |
| 8 | 18 | LOPEZ TOMAS | BMW | 8 | 1:37.719 | 2.084 |
| 9 | 36 | DI MUNDO NICOLAS | MERCEDES BENZ | 10 | 1:37.732 | 2.097 |
| 10 | 3 | RUDOLF HUGO | BMW | 10 | 1:37.746 | 2.111 |
| 11 | 44 | KARAKACHIAN VICTOR | BMW | 8 | 1:39.071 | 3.436 |
| 12 | 8 | CAIA TONY | BMW | 5 | 1:41.028 | 5.393 |
| 13 | 25 | DOMINGUEZ DANIEL | BMW | 5 | 1:41.294 | 5.659 |
| 14 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSE | BMW | 5 | ||
| 15 | 16 | PROMESTI GUILLERMO | BMW | |||
| 16 | 6 | DIEGUEZ RUBEN | AUDI | |||
| 17 | 7 | DOSE DARIO | BMW | |||
| 18 | 11 | DOSE JUAN MANUEL | BMW |
1ER ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | STIER FRANCO | BMW | 9 | 1:35.933 | |
| 2 | 11 | DOSE JUAN MANUEL | BMW | 6 | 1:36.104 | 0.171 |
| 3 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | MITSUBISHI | 7 | 1:36.695 | 0.762 |
| 4 | 1 | DOSE CHRISTIAN | BMW | 3 | 1:36.838 | 0.905 |
| 5 | 39 | VIDELE MARCELO | BMW | 5 | 1:37.126 | 1.193 |
| 6 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | BMW | 3 | 1:37.333 | 1.400 |
| 7 | 16 | PROMESTI GUILLERMO | BMW | 9 | 1:37.627 | 1.694 |
| 8 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | BMW | 12 | 1:37.689 | 1.756 |
| 9 | 3 | RUDOLF HUGO | BMW | 9 | 1:37.715 | 1.782 |
| 10 | 33 | GRANARA RAMIRO | BMW | 6 | 1:37.974 | 2.041 |
| 11 | 36 | DI MUNDO NICOLAS | MERCEDES BENZ | 9 | 1:38.315 | 2.382 |
| 12 | 8 | CAIA TONY | BMW | 8 | 1:41.024 | 5.091 |
| 13 | 25 | DOMINGUEZ DANIEL | BMW | 7 | 1:41.370 | 5.437 |
| 14 | 7 | DOSE DARIO | BMW | 1 | ||
| 15 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSE | BMW | 1 |






